MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
+
  • MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
  • MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
  • MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
  • MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
  • MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
  • MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
  • MS Series Aluminum House Motor lEC Standards
  • MS Series Aluminum House Motor lEC Standards

MS Series Aluminum House Motor lEC Standards






Detail display

  • Technical parameter
    • Commodity name: MS Series Aluminum House Motor lEC Standards

    MS TECHNICAL PARAMETERS:

    Models Rated power Rated current (A) Frequency (HZ) Efficiency (%) Power factor Block rotation distance/ Rated rotation distance Maximum torque/ Rated rotation distance Blocking rotating current / rated current
    KW 0 380V 400V 415V
    MS561-2 0.09 0.12 0.29 0.27 0.26 50 53.6 0.77 2.2 2.1 5.2
    MS562-2 0.12 0.18 0.37 0.35 0.33 50 53.6 0.78 2.2 2.1 5.2
    MS63M1-2 0.18 0.25 0.53 0.5 0.49 50 60.4 0.8 2.3 2.3 5.5
    MS63M2-2 0.25 0.34 0.69 0.65 0.63 50 64.8 0.81 2.3 2.3 5.5
    MS71M1-2 0.37 0.5 1.01 0.96 0.92 50 69.5 0.81 2.2 2.3 6.1
    MS71M2-2 0.55 0.75 1.38 1.3 1.26 50 74.1 0.82 2.3 2.3 6.1
    MS80M1-2 0.75 1.0  1.77 1.67 1.6 50 77.4 0.83 2.3 2.2 6.1
    MS80M2-2 1.1 1.5 2.61 2.34 2.24 50 79.6 0.84 2.3 2.2 6.9
    MS90S-2 1.5 2.0  3.46 3.29 3.15 50 81.3 0.84 2.3 2.2 7.0 
    MS90L-2 2.2 3.0  4.85 4.6 4.4 50 83.2 0.85 2.3 2.2 7.0 
    MS100L-2 3 4.0  6.34 6.02 5.77 50 84.2 0.87 2.3 2.2 7.5
    MS112M-2 4 5.5 8.2 7.8 7.46 50 85.5 0.88 2.3 2.2 7.5
    MS132S1-2 5.5 7.5 11.1 10.5 10.1 50 87.0  0.88 2.3 2.2 7.5
    MS132S2-2 7.5 10.0  14.9 14.15 13.56 50 88.1 0.88 2.3 2.2 7.5
    MS160M1-2 11 15.0  21.3 20.2 19.4 50 89.4 0.89 2.3 2.2 7.5
    MS160M2-2 15 20.0  28.8 27.4 26.2 50 90.3 0.89 2.3 2.2 7.5
    MS160L-2 18.5 25.0  34.7 32.97 31.6 50 90.0  0.9 2.3 2.2 7.5
    MS561-4 0.06 0.08 0.23 0.22 0.21 50 52.0  0.7 2.1 2.0  4.0 
    MS562-4 0.09 0.12 0.33 0.31 0.3 50 56.0  0.72 2.1 2.0  4.0 
    MS63M1-4 0.12 0.18 0.44 0.42 0.4 50 59.1 0.72 2.2 2.1 4.4
    MS63M2-4 0.18 0.25 0.62 0.59 0.56 50 64.1 0.73 2.2 2.1 4.4
    MS71M1-4 0.25 0.34 0.79 0.75 0.72 50 68.5 0.74 2.2 2.1 5.2
    MS71M2-4 0.37 0.5 1.12 1.1 1.0  50 72.7 0.75 2.2 2.1 5.2
    MS80M1-4 0.55 0.75 1.52 1.44 1.38 50 77.1 0.75 2.3 2.4 5.2
    MS80M2-4 0.75 1 1.95 1.85 1.77 50 79.6 0.76 2.3 2.3 6.0 
    MS90S-4 1.1 1.5 2.85 2.7 2.6 50 81.4 0.77 2.3 2.3 6.0 
    MS90L-4 1.5 2 3.72 3.53 3.39 50 82.8 0.78 2.3 2.3 6.0 
    MS100L1-4 2.2 3 5.09 4.83 4.6 50 84.3 0.81 2.3 2.3 7.0 
    MS100L2-4 3 4 6.78 6.4 6.17 50 85.6 0.82 2.3 2.3 7.0 
    MS112M-4 4 5.5 8.8 8.36 8.0  50 86.3 0.82 2.3 2.3 7.0 
    MS132S-4 5.5 7.5 11.7 11.12 10.65 50 87.7 0.83 2.3 2.3 7.0 
    MS132M-4 7.5 10 15.6 14.8 14.2 50 88.7 0.84 2.3 2.3 7.0 
    MS160M-4 11 15 22.3 21.2 20.3 50 89.8 0.85 2.3 2.3 7.0 
    MS160L-4 15 20 30.1 28.6 27.4 50 90.3 0.85 2.3 2.3 7.0 
    MS71M1-6 0.18 0.25 0.74 0.7 0.67 50 56 0.66 2 1.9 4.0 
    MS71M2-6 0.25 0.34 0.95 0.9 0.86 50 61.6 0.68 2 1.9 4.0 
    MS80M1-6 0.37 0.5 1.23 1.17 1.12 50 67.6 0.7 2 1.9 4.7
    MS80M2-6 0.55 0.75 1.7 1.6 1.55 50 73.1 0.72 2.1 1.9 4.7
    MS90S-6 0.75 1 2.29 2.18 2.08 50 75.9 0.72 2.1 2.0  5.3
    MS90L-6 1.1 1.5 3.18 3.02 2.9 50 78.1 0.73 2.1 2.0  5.5
    MS100L-6 1.5 2 4 3.8 3.64 50 79.8 0.76 2.1 2.0  5.5
    MS112M-6 2.2 3 5.6 5.32 5.1 50 81.8 0.76 2.1 2 6.5
    MS132S-6 3 4 7.4 7.03 6.73 50 82.3 0.76 2.1 2.1 6.5
    MS132M1-6 4 5.5 7.4 9.03 8.65 50 84.3 0.76 2.1 2.1 6.5
    MS132M2-6 5.5 7.5 9.5 11.97 11.46 50 86.5 0.77 2.1 2.1 6.5
    MS160M-6 7.5 10 12.6 16.1 15.6 50 87.2 0.78 2.1 2.0  6.5
    MS160L-6 11 15 24.2 22.99 22.02 50 88.7 0.79 2.1 2.0  6.5
    MS80M1-8 0.18 0.25 0.83 0.79 0.75 50 45.9 0.61 1.9 1.8 3.5
    MS80M2-8 0.25 0.34 1.1 1.05 1.0  50 50.6 0.61 1.9 1.8 3.3
    MS90S-8 0.37 0.5 1.49 1.4 1.36 50 56.1 0.61 1.9 1.8 4.3
    MS90L-8 0.55 0.75 2.17 2.06 2.0  50 61.2 0.61 2.0  1.8 4.0 
    MS100L1-8 0.75 1 2.43 2.3 2.2 50 66.2 0.67 2 1.8 4
    MS100L2-8 1.1 1.5 3.36 3.2 3.06 50 70.8 0.69 2 1.8 5
    MS112M-8 1.5 2 4.4 4.22 4.04 50 74 0.7 2 1.8 5
    MS132S-8 2.2 3 6 5.7 5.46 50 77.4 0.71 2 1.8 6
    MS132M-8 3 4 7.8 7.4 7.1 50 81.4 0.73 2 1.8 6
    MS160M1-8 4 5.5 10.3 9.78 9.37 50 83.5 0.73 2 1.9 6
    MS160M2-8 5.5 7.5 13.6 12.9 12.38 50 85.3 0.74 2 2 6.5

     

    MS outline and installation simensions:

     

    Models Installation dimensions xternal dimensions
    A AA AB BB HA AC AD B C D DH E F G H K KK L M N P S T
    METRIC PG
    MS-56 90 23 115 88 7 110 100 71 36 9 M4X12 20 3 7.2 56 5.8 1-M20x1.5 1-PG11 199 100 80 120 4-ϕ10 3.0 
    MS-63 100 24 135 100 7 130 115 80 40 11 M4X12 23 4 8.5 63 7 1-M20x1.5 1-PG11 217 115 95 140 4-ϕ10 3.0 
    MS-71 112 26 150 110 8 145 127 90 45 14 M5X12 30 5 11 71 7 1-M20x1.5 1-PG11 245 130 110 160 4-ϕ10 3.5
    MS-80 125 35 165 125 9 175 134 100 50 19 M6X16 40 6 15.5 80 10 1-M25x1.5 1-PG16 287 165 130 200 4-ϕ12 3.5
    MS-90S 140 37 180 125 10 195 140 100 56 24 M8X19 50 8 20 90 10 1-M25x1.5 1-PG16 315 165 130 200 4-ϕ12 3.5
    MS-90L 140 37 180 150 10 195 140 125 56 24 M8X19 50 8 20 90 10 1-M25x1.5 1-PG16 340 165 130 200 4-ϕ12 3.5
    MS-100L 160 40 205 172 11 215 160 140 63 28 M10X22 60 8 24 100 12 1-M32x1.5 1-PG21 385 215 180 250 4-ϕ15 4.0 
    MS-12M 190 41 230 181 12 240 178 140 70 28 M10X22 60 8 24 112 12 1-M32x1.5 1-PG21 400 215 180 250 4-ϕ15 4.0 
    MS-132S 216 51 270 186 15 275 206 140 89 38 M12X28 80 10 33 132 12 1-M32x1.5 1-PG21 483 265 230 300 4-ϕ15 4.0 
    MS-132M 216 51 270 224 15 275 206 178 89 38 M12X28 80 10 33 132 12 1-M32x1.5 1-PG21 510 265 230 300 4-ϕ15 4.0 
    MS-160M 254 55 320 260 18 330 255 210 108 42 M16X36 110 12 37 160 15 1-M40x1.5 1-PG29 615 300 250 350 4-ϕ19 5.0 
    MS-160L 254 55 320 304 18 330 255 254 108 42 M16X36 110 12 37 160 15 2-M40x1.5 1-PG29 670 300 250 350 4-ϕ19 5.0 

     

     

    Models Installation dimensions xternal dimensions
    A AA AB BB HA AC AD B C D DH E F G H K KK L M N P S T
    METRIC PG
    MS-56 90 23 115 88 7 110 100 71 36 9 M4X12 20 3 7.2 56 5.8 1-M20x1.5 1-PG11 199 100 80 105 M6 2.5
    MS-63 100 24 135 100 7 130 115 80 40 11 M4X12 23 4 8.5 63 7 1-M20x1.5 1-PG11 217 115 95 120 M6 2.5
    MS-71 112 26 150 110 8 145 127 90 45 14 M5X12 30 5 11 71 7 1-M20x1.5 1-PG11 245 130 110 140 M8 3.0 
    MS-80 125 35 165 125 9 175 134 100 50 19 M6X16 40 6 15.5 80 10 1-M25x1.5 1-PG16 287 165 130 160 M8 3.5
    MS-90S 140 37 180 125 10 195 140 100 56 24 M8X19 50 8 20 90 10 1-M25x1.5 1-PG16 315 165 130 160 M8 3.5
    MS-90L 140 37 180 150 10 195 140 125 56 24 M8X19 50 8 20 90 10 1-M25x1.5 1-PG16 340 165 130 160 M8 3.5
    MS-100L 160 40 205 172 11 215 160 140 63 28 M10X22 60 8 24 100 12 1-M32x1.5 1-PG21 385 215 180 200 M10 4.0 
    MS-112M 190 41 230 181 12 240 178 140 70 28 M10X22 60 8 24 112 12 1-M32x1.5 1-PG21 400 215 180 200 M10 4.0 
    MS-132S 216 51 270 186 15 275 206 140 89 38 M12X28 80 10 33 132 12 1-M32x1.5 1-PG21 483 265 230 250 M12 4.0 

Keyword:

MS Series Aluminum House Motor lEC Standards

Inquiry

DO YOU HAVE ANY INTENTION TO COOPERATE?Please leave your contact information, and we will be able to contact you immediately

SUBMIT
%{tishi_zhanwei}%