Detail display

  • Technical parameter
    • Commodity name: DTDS permanent magnet large fan

    DTDS TECHNICAL PARAMETERS:

    Models Specifications Power (KW) Voltage (V) Speed (rpm) Protection level Insulation grade Working system Diameter (m) Blade length (m) Wind volume (m³/min) Noise (dB) Optional number of blades Effective area (m²) Weight (kg) The whole weight (kg)
    DTDS-73A 400060 1.5 380/220 20-50 IP55 H S1 7.3 3.4 13500 ≤40 6 850 72 142
    DTDS-67A 400060 1.5 380/220 20-55 IP55 H S1 6.7 3.1 13000 ≤40 6 750 70 134
    DTDS-61A 400060 1.5 380/220 20-60 IP55 H S1 6.1 2.8 12500 ≤40 6 700 67 125
    DTDS-61A 254090 1.1 380/220 20-60 IP55 H S1 6.1 2.8 11500 ≤40 5 600 50 125
    DTDS-55A 254090 1.1 380/220 20-70 IP55 H S1 5.5 2.6 11000 ≤40 5 500 47 118
    DTDS-50A 254055 0.75 380/220 20-80 IP55 H S1 5 2.3 10500 ≤40 5 300 38 80
    DTDS-43A 254055 0.75 380/220 20-90 IP55 H S1 4.3 2 7000 ≤40 5 256 35 70
    DTDS-37A 254035 0.55 380/220 20-100 IP55 H S1 3.7 1.7 5000 ≤40 5 230 32 45
    DTDS-30A 254035 0.55 380/220 20-120 IP55 H S1 3.1 1.4 4000 ≤40 5 150 29 40

Keyword:

DTDS permanent magnet large fan

Inquiry

DO YOU HAVE ANY INTENTION TO COOPERATE?Please leave your contact information, and we will be able to contact you immediately

SUBMIT
%{tishi_zhanwei}%