MY/MYT Series Single-Phase Capacitor Run Asynchronous Motors Aluminum Housing
+
  • MY/MYT Series Single-Phase Capacitor Run Asynchronous Motors Aluminum Housing

MY/MYT Series Single-Phase Capacitor Run Asynchronous Motors Aluminum Housing


MY/MYT series aluminum housing single-phase capacitor-run asynchronous motors, with latest design in entirety, are made of selected quality materials and conform to the IEC standard.




Detail display

  • Technical parameter
    • Commodity name: MY/MYT Series Single-Phase Capacitor Run Asynchronous Motors Aluminum Housing

    MY/MYT series aluminum housing single-phase capacitor-run asynchronous motors, with latest design in entirety, are made of selected quality materials and conform to the IEC standard.

    MY/MYT series aluminum housing single-phase capacitor-run asynchronous motors, with latest design in entirety, are made of selected quality materials and conform to the IEC standard. MY motors have good performance, safety and reliable operation, nice appearance, and can be maintained very conveniently, while with low noises, little vibration and at the same time of light weight and simple construction. The multiple of starting torque is 0.3~0.7(MY), 0.45~0.75(MYT).
    These series motors are suitable for the occasion where there requirements of starting torque is low and long-term continuous working, such as home electric appliances, pumps, fans, and recording meters, etc.

     

    Overall & Installation Dimensions

    FRAME Mounting Dimensions Overall Dimensions Shaft End Screw Dimensions
    H A B C D E F G K AA AD HD AC L SS XX ZZ
    MY 56 56 90 71 36 φ9 20 3 7.2 5.8×8.8 110 144 88 φ110 193 M4 9 12
    MY63 63 100 80 40 φ11 23 4 8.5 7×10 120 181 118 φ121 217 M4 10 14
    MY 71 71 112 90 45 φ14 30 5 11 7×10 132 196 125 φ139 241/255 M5 12 17
    MY 80 80 125 100 50 φ19 40 6 15.5 10×13 160 226 146 φ156 290 M6 16 21
    MY 90S 90 140 100 56 φ24 50 8 20 10×13 175 243 153 φ174 310 M8 19 25
    MY 90L 90 140 125 56 φ24 50 8 20 10×13 175 243 153 φ174 335/365 M8 19 25
    MY 100L 100 160 140 63 φ28 60 8 24 12×15 198 265 165 φ196 369/387 M10 22 30

     

    FRAME KK B5           B14           B5R           B14B          
        N M P S T R N M P S T R N M P T S R N M P T S R
      MY 56 1-M16*1.5 φ80 φ100 φ120 φ7 3 0 φ50 φ65 φ80 M5 2.5 0                        
      MY 63 1-M20*1.5 φ95 φ115 φ140 φ10 3 0 φ60 φ75 φ90 M5 2.5 0             φ80 φ100 φ120 3 M6 0
    MY71 1-M20*1.5 φ110 φ130 φ160 φ10 3.5 0 φ70 φ85 φ105 M6 2.5 0 φ95 φ115 φ140 3 φ10 0 φ95 φ115 φ140 3 M8 0
    MY 80 1-M20*1.5 φ130 φ165 φ200 φ12 3.5 0 φ80 φ100 φ120 M6 3 0 φ110 φ130 φ160 3.5 φ10 0 φ110 φ130 φ160 3.5 M8 0
    MY 90 1-M20*1.5 φ130 φ165 φ200 φ12 3.5 0 φ95 φ115 φ140 M8 3 0 φ110 φ130 φ160 3.5 φ10 0 φ110 φ130 φ160 3.5 M8 0
      MY 100 1-M20*1.5 φ180 φ215 φ250 φ15 4 0 φ110 φ130 φ160 M8 3.5 0 φ130 φ165 φ200 3.5 φ12 0 φ130 φ165 φ200 3.5 M10 0

     

    Technical Data (at 230V/50Hz) 

    MODEL Power
    (kW)
    Current
    (A)
    Speed
    (r/min)
    Eff
    (%)
    Power
    factor
    (cosφ)
    Ts/Tn
    (Times)
    Tma/Tn
    (Times)
    Starting
    Current(A)
    Run
    Capacitor
    (μfN)
    Noise
    dB(A)
    W.t.
    (Kg)
    Inertia
    kg*m²
    MY561-2 0.09 0.81 2750 51 0.95 0.7 1.7 2 5μf/450V 67 3 0.000093
    MY562-2 0.12 0.89 2800 61 0.96 0.7 1.8 3.1 6μf/450V 67 3.2 0.00012
    MY631-2 0.18 1.31 2770 62 0.96 0.55 1.8 4.5 8μf/450V 70 3.8 0.000141
    MY632-2 0.25 1.65 2780 68 0.97 0.55 1.8 6 10μf/450V 70 4.5 0.000168
    MY633-2 0.37 2.51 2780 67.5 0.95 0.46 1.65 8 12μf/450V 75 5 0.000216
    MY634-2 0.55 3.52 2740 70 0.97 0.46 1.55 12 16pf/450V 75 5.5 0.000249
    MY711-2 0.37 2.54 2780 68 0.93 0.5 1.64 9.5 12μf/450V 75 5.5 0.00033
    MY712-2 0.55 3.45 2800 73 0.95 0.5 1.8 14.5 16μf/450V 75 6.7 0.000356
    MY713-2 0.75 4.45 2840 75.5 0.97 0.48 1.8 20 25μf/450V 75 7 0.000436
    MY801-2 0.75 4.51 2810 73 0.99 0.45 1.75 19 25μf/450V 75 8.9 0.000789
    MY802-2 1.1 6.3 2810 77.5 0.98 0.45 1.8 30 35μf/450V 78 11 0.001174
    MY803-2 1.5 8.48 2820 78.5 0.98 0.34 1.68 40 40μf/450V 80 12.7 0.00143
    MY90S-2 1.5 8.45 2820 78 0.99 0.33 1.72 35 45μf/450V 80 12.2 0.001512
    MY90L-2 2.2 12.08 2850 80 0.99 0.29 1.8 61 60μf/450V 80 15.5 0.001983
    MY100L-2 3 16.7 2860 79 0.99 0.35 1.8 73 80μf/450V 83 23.1 0.004803
    MY561-4 0.06 0.55 1410 49 0.97 0.7 1.8 1.5 4μf/450V 63 2.9 0.000215
    MY562-4 0.09 0.78 1390 51 0.99 0.7 1.65 8 6μf/450V 63 3.4 0.00024
    MY631-4 0.12 0.97 1400 55 0.98 0.7 1.75 2.5 8μf/450V 65 3.4 0.000298
    MY632-4 0.18 1.35 1380 59 0.98 0.6 1.65 3.5 10μf/450V 65 4.4 0.000373
    MY633-4 0.25 1.77 1380 62.5 0.98 0.55 1.6 5 12μf/450V 65 5 0.000448
    MY710-4 0.18 1.33 1420 60.5 0.97 0.48 1.65 4 10μf/450V 65 5.2 0.000538
    MY711-4 0.25 1.7 1410 64.5 0.99 0.5 1.6 5 12μf/450V 65 5.8 0.000641
    MY712-4 0.37 2.43 1410 67.5 0.98 0.44 1.65 7.5 16μf/450V 68 6.9 0.000846
    MY713-4 0.55 3.45 1385 70 0.99 0.45 1.47 10.5 20μf/450V 70 8.3 0.001052
    MY800-4 0.37 2.38 1420 69 0.98 0.45 1.8 9 16μf/450V 68 8 0.001285
    MY801-4 0.55 3.34 1420 73 0.98 0.45 1.78 13 20μf/450V 70 9.5 0.001618
    MY802-4 0.75 4.42 1420 74.5 0.99 0.44 1.71 16.5 30μf/450V 70 10.5 0.002061
    MY90S-4 1.1 6.3 1420 77.5 0.98 0.35 1.75 24 40μf/450V 73 13.1 0.0025
    MY90L-4 1.5 8.55 1420 79.5 0.96 0.33 1.8 36 45μf/450V 75 16.5 0.00324
    MY100L1-4 2.2 13 1450 79 0.93 0.31 1.8 65 70μf/450V 78 23.4 0.008045
    MY100L2-4 3 16.8 1450 81 0.96 0.31 1.8 91 90μf/450V 78 28.7 0.010853
    MY631-6 0.09 0.9 900 44.5 0.97 0.38 1.53 2 8μf/450V 63 4.4 0.00055
    MY632-6 0.12 1.1 875 47.5 0.98 0.25 1.23 2 11μf/450V 63 5.5 0.000649
    MY711-6 0.18 1.5 920 55.5 0.97 0.5 1.5 3.5 11μf/450V 68 6.2 0.000585
    MY712-6 0.25 2 930 56 0.98 0.45 1.5 5 16μf/450V 68 7.3 0.001151
    MY801-6 0.37 2.5 960 66 0.96 0.35 1.6 8.5 20μf/450V 68 9 0.002232
    MY802-6 0.55 3.5 955 70.5 0.97 0.35 1.6 12 25μf/450V 70 11.6 0.002903
    MY90S-6 0.75 5 905 67 0.98 0.35 1.6 13 35μf/450V 70 13.5 0.003523
    MY90L-6 1.1 6.6 940 74 0.98 0.35 1.5 25 50μf/450V 70 16.2 0.004957

     

    Technical Data (at 230V/50Hz) 

    MODEL Power
    (kW)
    Current
    (A)
    Speed
    (r/min)
    Eff
    (%)
    Power
    Factor
    (cos  φ)
    T₃/Tn
    (Times)
    Tmax/Tn
    (Times)
    Starting
    Current(A)
    Run
    Capacitor
    (μfN)
    Noise
    dB(A)
    W.t.
    (Kg)
      Inertia
      kg*m²
    MYT631-2 0.18 1.29 2750 62 0.98 0.7 1.8 4 10μf/450V 70 3.8 0.000141
    MYT632-2 0.25 1.71 2750 65 0.98 0.65 1.75 5.5 12μf/450V 70 4.5 0.000168
    MYT633-2 0.37 2.39 2740 68 0.99 0.7 1.8 8 16μf/450V 75 5 0.000216
    MYT711-2 0.37 2.59 2640 66 0.94 0.7 1.65 8 14μf/450V 75 6 0.000356
    MYT712-2 0.55 3.52 2760 71.5 0.95 0.7 1.8 14 20μf/450V 75 7.4 0.000489
    MYT801-2 0.75 4.87 2760 69 0.97 0.7 1.8 17.5 25μf/450V 75 9 0.001007
    MYT802-2 1.1 6.53 2780 74 0.99 0.7 1.8 25 40μf/450V 78 11.6 0.001238
    MYT90S-2 1.5 8.56 2755 77 0.99 0.65 1.8 31 50μf/450V 80 13 0.001665
    MYT90L-2 2.2 12.39 2765 78 0.99 0.65 1.8 51 70μf/450V 80 17.8 0.002136
    MYT90L2-2 3 16.68 2800 79 0.99 0.48 1.8 85 90μf/450V 83 22.3 0.002686
    MYT100L0-2 2.2 12.68 2825 77 0.98 0.55 1.8 60 70μf/450V 80 21 0.004803
    MYT100L-2 3 17.11 2765 77 0.99 0.55 1.75 64 90μf/450V 83 23.7 0.005383
    MYT561-4 0.06 0.55 1410 49 0.97 0.7 1.8 1.5 4μf/450V 63 3.3 0.000215
    MYT562-4 0.09 0.78 1390 51 0.99 0.7 1.65 8 6μf/450V 63 3.6 0.00024
    MYT631-4 0.12 0.97 1400 55 0.98 0.7 1.75 2.5 8μf/450V 65 4.4 0.000298
    MYT632-4 0.18 1.35 1380 59 0.98 0.6 1.65 3.5 10μf/450V 65 5.1 0.000373
    MYT633-4 0.25 1.76 1380 62.5 0.99 0.63 1.57 5 14μf/450V 65 5.4 0.000448
    MYT711-4 0.25 181 1310 60.5 0.99 0.7 1.55 4.5 14μf/450V 65 6 0.000692
    MYT712-4 0.37 2.48 1325 65.5 0.99 0.7 1.52 6.5 20μf/450V 68 7.1 0.000898
    MYT800-4 0.37 2.63 1350 63 0.97 0.7 1.7 7.5 16μf/450V 68 8.5 0.001396
    MYT801-4 0.55 3.7 1330 66 0.98 0.7 1.57 10.5 25μf/450V 73 10 0.001728
    MYT802-4 0.75 4.82 1355 69 0.98 0.67 1.65 16 35μf/450V 73 11.4 0.002393
    MYT90S-4 1.1 6.94 1355 72.5 0.95 0.68 1.8 22 40μf/450V 75 14.3 0.002743
    MYT90L-4 1.5 9.28 1360 74 0.95 0.68 1.8 32 50μf/450V 78 17.3 0.003483
    MYT100L1-4 2.2 12.64 1390 78 0.97 0.48 1.75 49 70μf/450V 80 24.5 0.008665
    MYT100L2-4 3 16.57 1380 79.5 0.99 0.45 1.6 61 90μf/450V 80 32 0.010853
    MYT711-6 0.18 1.52 930 52 0.99 0.65 1.7 3.5 14μf/450V 68 6.2 0.000585
    MYT712-6 0.25 2.12 925 54 0.95 0.58 1.7 5 16μf/450V 68 7.3 0.001151
    MYT801-6 0.37 2.63 925 63 0.97 0.67 1.7 7.5 20μf/450V 68 9 0.002232
    MYT802-6 0.55 3.71 915 66.5 0.97 0.63 1.7 11 30μf/450V 70 11.6 0.002903
    MYT90S-6 0.75 4.93 890 67.5 0.98 0.65 1.5 12 40μf/450V 70 13.5 0.003523
    MYT90L-6 1.1 7.15 905 69 0.97 0.55 1.7 21 50μf/450V 70 16.2 0.004957

Keyword:

MY/MYT Series Single-Phase Capacitor Run Asynchronous Motors Aluminum Housing

Inquiry

DO YOU HAVE ANY INTENTION TO COOPERATE?Please leave your contact information, and we will be able to contact you immediately

SUBMIT
%{tishi_zhanwei}%